Защита авто полиуретановой пленкой
от 1800 руб. за элемент
Индивидуальный подход
От внимания наших работников не ускользает ни одна деталь.
Сертифицированные специалисты
Весь персонал проходит специализированное обучение
Гарантия
На выполненный комплекс работ и расходные материалы предоставляется гарантия
Инновационные технологии
В нашем распоряжении самый современный инструментарий
Защита авто полиуретановой пленкой (PPF)
Полиуретановая плёнка (PPF) — это прозрачная «броня» для лакокрасочного покрытия, которая берёт на себя ежедневные удары жизни: камни с трассы, пескоструй, ветки, реагенты, мелкие притёртости на парковке и следы от насекомых. Защита авто полиуретановой пленкой помогает сохранить кузов в состоянии «как новый», дольше удерживает блеск и облегчает уход за машиной.
В «СОЛНЦАНЕТ» мы делаем оклейку PPF так, чтобы результат радовал годами: аккуратные кромки, точные лекала, чистая установка и честные рекомендации — какие зоны действительно стоит защищать именно вам.
Что даёт полиуретановая плёнка на кузов
1) Антигравийная защита ЛКП
Плёнка снижает риск сколов на капоте, бампере и крыльях — там, где чаще всего «ловят» камни и песок.
2) Защита от царапин и мелких притёртостей
PPF помогает убрать «паутинку» и микроповреждения от моек и повседневной эксплуатации (в зависимости от типа плёнки).
3) Самовосстановление (у многих премиальных плёнок)
У качественных полиуретанов верхний слой способен «затягивать» мелкие царапины от тепла (солнце/тёплая вода).
4) Химическая стойкость и защита от реагентов
Плёнка защищает лак от дорожной химии, солей и агрессивной грязи, которые ускоряют старение покрытия.
5) Авто проще мыть
Кузов меньше «цепляет» загрязнения, а внешний вид дольше остаётся ухоженным.
Какие зоны чаще всего оклеивают полиуретаном
Мы подбираем пакет под ваш стиль езды, пробеги и бюджет. Самые популярные варианты:
Частичная защита (точечно и разумно)
капот (полностью или частично)
передний бампер
передние крылья
зеркала
стойки и «зоны риска» у ручек
пороги / погрузочная зона багажника
«Передняя часть» (оптимум по защите и цене)
капот целиком
бампер целиком
крылья целиком
зеркала
фары + элементы рядом
Полная оклейка кузова полиуретановой плёнкой
Максимальная защита для тех, кто хочет сохранить автомобиль в идеале: особенно актуально для новых авто, премиум-класса, частых трасс и активной эксплуатации.
Защита от сколов и царапин
Пленка предотвращает появление царапин и сколов на кузове, защищая его от повреждений от камней, песчинок и других мелких предметов.
Легкость ухода и сохранение внешнего вида
Пленка образует гладкую поверхность, которая легко чистится и не впитывает грязь, сохраняя автомобиль в отличном состоянии.
Стойкость к погодным условиям
Пленка обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, снегу, дождю и другим неблагоприятным погодным условиям, предотвращая повреждения кузова.
Увеличение стоимости автомобиля
Автомобили с полиуретановой пленкой могут иметь более высокую рыночную стоимость, так как защищены от повреждений и сохраняют свой внешний вид на долгие годы.
Цены на бронирование авто пленкой
| Класс атомобиля | Деталь | Пленка | Цена | |
Малый класс (B класс) Solaris, Renault Logan, Polo, Kia Rio, Rapid, Lifan Breez, Ford Fusion, Peugeot 206, Nissan Almera, и аналоги | Капот | SUNTEK (США) | от 6000 | |
| XPEL (США) | от 13000 | |||
Передний бампер | SUNTEK (США) | от 7000 | ||
| XPEL (США) | от 12000 | |||
Передние фары | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 5000 | |||
Передние крылья | SUNTEK (США) | от 6000 | ||
| XPEL (США) | от 9000 | |||
Зеркала | SUNTEK (США) | от 2500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Посадочные двери | SUNTEK (США) | от 8000 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Пороги | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Пространство под ручками открывания дверей | SUNTEK (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | ||
| XPEL (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | |||
Задние фонари | SUNTEK (США) | от 2000 | ||
| XPEL (США) | от 2900 | |||
Задний бампер | SUNTEK (США) | от 6000 | ||
| XPEL (США) | от 7800 | |||
Погрузочная зона багажника | SUNTEK (США) | от 900 | ||
| XPEL (США) | от 1100 | |||
Гольф-класс (Малый средний, C‑класс) Kia Ceed, Octavia, Ford Focus, Skoda Kia Cerato, WV Jetta, WV Golf, Honda Civic, Nissan Tiida, Citroen c4, Peugeot 308-408, Opel Astra, Toyota Corolla, Mazda 3 и аналоги | Капот | SUNTEK (США) | от 6800 | |
| XPEL (США) | от 13000 | |||
Передний бампер | SUNTEK (США) | от 7500 | ||
| XPEL (США) | от 12000 | |||
Передние фары | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 5000 | |||
Передние крылья | SUNTEK (США) | от 6500 | ||
| XPEL (США) | от 9000 | |||
Зеркала | SUNTEK (США) | от 2500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Посадочные двери | SUNTEK (США) | от 8500 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Пороги | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Пространство под ручками открывания дверей | SUNTEK (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | ||
| XPEL (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | |||
Задние фонари | SUNTEK (США) | от 2500 | ||
| XPEL (США) | от 2900 | |||
Задний бампер | SUNTEK (США) | от 6000 | ||
| XPEL (США) | от 8000 | |||
Погрузочная зона багажника | SUNTEK (США) | от 900 | ||
| XPEL (США) | от 1100 | |||
Средний класс (D класс) Kia Optima, Ford Mondeo, WV Passat до 2015 г, Toyota Camry, Opel Insignia, Skoda Superb, Hyundai I40-Sonata, Mazda 6 и аналоги | Капот | SUNTEK (США) | от 7500 | |
| XPEL (США) | от 14000 | |||
Передний бампер | SUNTEK (США) | от 8000 | ||
| XPEL (США) | от 12500 | |||
Передние фары | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 5000 | |||
Передние крылья | SUNTEK (США) | от 7000 | ||
| XPEL (США) | от 9000 | |||
Зеркала | SUNTEK (США) | от 2500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Посадочные двери | SUNTEK (США) | от 8500 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Пороги | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Пространство под ручками открывания дверей | SUNTEK (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | ||
| XPEL (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | |||
Задние фонари | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 3700 | |||
Задний бампер | SUNTEK (США) | от 6500 | ||
| XPEL (США) | от 8000 | |||
Погрузочная зона багажника | SUNTEK (США) | от 900 | ||
| XPEL (США) | от 1100 | |||
Кроссоверы Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Ford Kuga и аналоги | Капот | SUNTEK (США) | 8000 | |
| XPEL (США) | от 14500 | |||
Передний бампер | SUNTEK (США) | от 8600 | ||
| XPEL (США) | от 12500 | |||
Передние фары | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 5000 | |||
Передние крылья | SUNTEK (США) | от 7500 | ||
| XPEL (США) | от 9500 | |||
Зеркала | SUNTEK (США) | от 2500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Посадочные двери | SUNTEK (США) | от 8500 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Пороги | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Пространство под ручками открывания дверей | SUNTEK (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | ||
| XPEL (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | |||
Задние фонари | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Задний бампер | SUNTEK (США) | от 7000 | ||
| XPEL (США) | от 8000 | |||
Погрузочная зона багажника | SUNTEK (США) | от 900 | ||
| XPEL (США) | от 1100 | |||
Кроссоверы представительского класса Mercedes-Benz GLE, Audi Q7, BMW X5 | Капот | SUNTEK (США) | 9500 | |
| XPEL (США) | от 16000 | |||
Передний бампер | SUNTEK (США) | от 9000 | ||
| XPEL (США) | от 14000 | |||
Передние фары | SUNTEK (США) | от 4500 | ||
| XPEL (США) | от 5500 | |||
Передние крылья | SUNTEK (США) | от 8000 | ||
| XPEL (США) | от 10700 | |||
Зеркала | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 5000 | |||
Посадочные двери | SUNTEK (США) | от 9000 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Пороги | SUNTEK (США) | от 3000 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Пространство под ручками открывания дверей | SUNTEK (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | ||
| XPEL (США) | Бесплатно, при установке полиуретановой пленки | |||
Задние фонари | SUNTEK (США) | от 3500 | ||
| XPEL (США) | от 4000 | |||
Задний бампер | SUNTEK (США) | от 8000 | ||
| XPEL (США) | от 10000 | |||
Погрузочная зона багажника | SUNTEK (США) | от 900 | ||
| XPEL (США) | от 1100 | |||
Как проходит оклейка авто полиуретановой плёнкой в «СОЛНЦАНЕТ»
Осмотр кузова
Проверяем ЛКП, сколы, прошлые ремонты, «слабые места» конкретной модели.Подготовка и деликатная очистка
Качественная оклейка начинается не с плёнки, а с поверхности: удаляем загрязнения и то, что помешает идеальной посадке.Точные лекала и аккуратный монтаж
Используем корректные шаблоны под модель, чтобы плёнка легла ровно и выглядела эстетично.Контроль результата
Проверяем кромки, стыки, зоны изгибов — чтобы всё смотрелось цельно и «дорого».
Почему выбирают «СОЛНЦАНЕТ»
Профессиональная защита кузова PPF: делаем не «как попало», а как должно быть на хорошей оклейке.
Премиальные материалы: подбираем плёнку под задачу (антигравий, ресурс, самовосстановление).
Чистота и аккуратность: ровные края, понятный результат без сюрпризов.
Бессрочная (пожизненная) гарантия на плёнку и работу — при соблюдении рекомендаций по эксплуатации (условия зависят от выбранного материала).
Кому особенно нужна защита полиуретановой плёнкой
тем, кто много ездит по трассе (камни и пескоструй)
владельцам новых автомобилей и авто «под продажу» (сохранить цену и внешний вид)
тем, кто паркуется в городе каждый день (мелкие касания)
любителям аккуратного вида без постоянных полировок
Уход после оклейки PPF
первые 2–3 дня лучше не мыть автомобиль, чтобы плёнка стабилизировалась;
на мойке не держать «керхер» вплотную к кромкам;
для ухода подходят мягкие шампуни и аккуратные протирки.